Závazná stanoviska
Žadatel | IČ | Předmět žádosti | Místo | Datum podání | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|
Filip Mencl | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 372/23 | 9.2.2016 | 2.3.2016 |
Iveta Durchánková | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 725/2 | 22.2.2016 | 21.3.2016 |
Jaroslav a Ivana Šálkovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, p.č. 855/4 | 7.3.2016 | 1.4.2016 |
Ayhan Yucel | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 645/3, 644/2 | 18.3.2016 | 4.4.2016 |
Markéta a Tomáš Pavlatovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu, p.č. 1846/1 | 11.4.2016 | 2.5.2016 |
Kateřina Klučinová | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, p.č. 32/1, 567 | 13.4.2016 | 2.5.2016 |
Renata Horáková. Daniela Horáková | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu p.č. 398/11 | 25.4.2016 | 16.5.2016 |
Aleš Patočka | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Besedice p.č. 1950/2 | 11.5.2016 | 23.5.3016 |
Město Železný Brod | právnická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 714/1 | 13.5.2016 | 31.5.2016 |
Radek a Lucie Janů | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť stp. č. 263 | 17.6.2016 | 4.7.2016 |
Filip Rozinek Lada Halamová | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Zásada, p.č. 804/2 | 15.7.2016 | 29.7.2016 |
Radek a Leona Smetákovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Zásada, p.č. 1008/1 | 18.7.2016 | 1.8.2016 |
Obec Držkov | 00262315 | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 33 | 1.8.2016 | 22.8.2016 |
Ladislav Pavlata | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 1833/1 a 1833/2 | 10.8.2016 | 23.8.2016 |
Klub prosperity a tvořivosti z.s. | 27055566 | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Bzí u Žel. Brodu, p.č. 539/5 | 17.8.2016 | 6.9.2016 |
Gabriela a David Novotní | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Koberovy, p.č. 3034/2 | 26.8.2016 | 21.9.20196 |
Mgr. Karel Stanko | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 3618 | 6.9.2016 | 22.9.2016 |
Miluše a Petr Vojtěchovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice, p.č. 744/7 | 21.9.2016 | 6.10.2016 |
Pavel Bohuslav | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Koberovy, p.č. 2995/3 | 22.9.2016 | 12.10.2016 |
Tomáš Dvorský Michaela Petrželová | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Bratříkov, p.č. 296/10 | 3.10.2016 | 1.11.2016 |
HSH nástrojárna s.r.o. | 04584571 | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 2194 | 10.10.2016 | 7.11.2016 |
Gabriela Hlubučková | fyzická osoba | závazné stanovisko zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Koberovy, p.č. 2913/2 | 18.11.2016 | 7.12.2016 |
Bytový podnik města Železného Brodu | 64669033 | závazné stanovisko zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 839,841,842 | 1.12.2016 | 9.12.2016 |
Thi Linh Nguyen | fyzická osoba | závazné stanovisko zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, st p.č. 15 | 11.11.2016 | 8.12.2016 |
Zbyněk Špika | fyzická osoba | závazné stanovisko zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 350, 379/6 | 3.1.2017 | 16.1.2017 |
Iva a Radek Richterovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice, p.č. 772/7 | 9.1.2017 | 24.1.2017 |
Obec Pěnčín | 00262501 | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, st.p.č. 266 | 16.1.2017 | 25.1.2017 |
Milan Kopal | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Zásada, p.č. 203/8 | 17.1.2017 | 3.2.2017 |
Jana Sobotková, Patrik Šťastný | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vrát, p.č. 850/5 | 20.1.2017 | 6.2.2017 |
Jana a Jiří Věnečkovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 372/27 | 23.1.2017 | 10.2.2017 |
Romana a Miroslav Urbanovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Hrubá Horka, p.č. 242 | 24.1.2017 | 13.2.2017 |
Lenka a Jiří Lupínkovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Chlístov u Železného Brodu p.č. 653/2 | 7.2.2017 | 20.2.2017 |
Jitka Chválová | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice, p.č. -533/1, 2419, 2325/2, 2325/7 | 21.2.2017 | 22.2.2017 |
Jana a Filip Němcovi | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 265/14 | 10.2.2017 | 28.2.2017 |
Vladimír Lhota | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Radčice, p.č. 1876 | 23.2.2017 | 7.3.2017 |
Eva a Jaroslav Bártovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko. p.č. 525/11 | 23.2.2017 | 9.3.2017 |
Radka a Andrej Bělouškovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř, p.č. 1608/3 | 27.2.2017 | 10.3.2017 |
Iva a Lukáš Dřevikovský | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Besedice, p.č. 3048/3 | 27.2.2017 | 13.3.2017 |
Klára a Vojtěch Reckcigelovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 633/13 | 2.3.2017 | 15.3.2017 |
Daniela a David Horákovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 1467/1 | 13.3.2017 | 21.3.2017 |
Petr Novotný | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 436 | 1.3.2017 | 30.3.2017 |
Martina a František Bartákovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu | 13.3.2017 | 31.3.2017 |
David Novotný | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Koberovy, p.č. 2991/4 | 20.3.2017 | 4.4.2017 |
Jiří Šilhán | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Líšný, p.č. 303/2 | 20.3.2017 | 5.4.2017 |
Mária a Ivan Rackovi | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov, p.č. 1840/8 | 27.3.2017 | 10.4.2017 |
Jiřina Vaňková | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Bratříkov, p.č. 1413/1 | 27.3.2017 | 18.4.2017 |
Ivan Rec | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 632/7, st. 299 | 30.3.2017 | 19.4.2017 |
Kateřina Hujerová, Martin Macháček | fyzické osoby | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 244/10 | 4.4.2017 | 21.4.2017 |
Petra Velagyiová | fyzická osoba | závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu, p.č. 1266/2 | 10.4.2017 | 3.5.2017 |
Monika Petrásková | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 398/9 | 24.4.2017 | 3.5.2017 |
Ing. Vladislav Siblík | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Chlístov u Železného Brodu, p.č. 79/28 | 2.5.2017 | 16.58.2017 |
Jana Krčmová | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 1626 | 7.6.2017 | 19.6.2017 |
Jana Schovánková | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jílové u Držkova, p.č. 2262 | 7.6.2017 | 19.6.2017 |
Ing. Ayhan Yucel | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 644/2 | 9.6.2017 | 20.6.2017 |
Libor Marek | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 398/5 | 12.6.2017 | 28.6.2017 |
Eva Mastná, Bohumil Tůma | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice, p.č. 345, 744/1 | 2.8.2017 | 15.8.2017 |
Obec Držkov | 00262315 | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. st. 624 | 3.8.2017 | 21.8.2017 |
Obec Pěnčín | 00262501 | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, p.č. st 363 | 4.8.2017 | 22.8.2017 |
Eva a Jan Hlouškovi | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 1146 | 8.8.2017 | 23.8.2017 |
David Šilhán | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 417/2 | 9.8.2017 | 23.8.2017 |
Kateřina a Jan Turkovi | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, p.č. 398/12 | 18.8.2014 | 30.8.2017 |
Pavel Hýsek | fyzická osoba | Závazné stanovisko zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 44/3 | 21.8.2017 | 4.9.2017 |
Lukáš Košťál | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice p.č. st. 257 | 6.9.2017 | 18.9.2017 |
Petr Hořejš | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 534/19 | 6.9.2017 | 19.9.2017 |
Lucie Schovánková, Jan Skalský | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 482 | 12.9.2017 | 20.9.2017 |
Petr Traxler | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu, p.č. 1712/1 | 12.9.2017 | 25.9.2017 |
Karel Tvrdík | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, p.č. 246 | 14.9.2017 | 27.9.2017 |
Obec Pěnčín | právnická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Bratříkov st. p. č. 227 | 6.10.2017 | 25.10.2017 |
MUDr. Jana Mašková | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Jistebsko, p.č. 358 a 443/2 | 9.10.2017 | 7.11.2017 |
Obec Pěnčín | právnická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Bratříkov, p.č. st. 158 | 16.10.2017 | 9.11.2017 |
Jana Drahorádová | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Alšovice, p.č. 464 | 19.10.2017 | 9.11.2017 |
Petr Bobek | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Zásada, p.č. 195/2 | 31.10.2017 | 10.11.2017 |
Stavební bytové družstvo Bižuterie | právnická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Železný Brod, p.č. 476/8 | 6.11.2017 | 13.11.2017 |
Dana a Libor Ďurekovi | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 372/28 | 8.11.2017 | 22.11.2017 |
Václav Hartl | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Besedice, p.č. 1907 | 13.11.2017 | 27.11.2017 |
David Fajfr | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 530 | 15.11.2017 | 1.12.2017 |
Jiřina a Antonín Fišerovi | fyzické osoby | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř, p.č. 1354/2 | 16.11.2017 | 4.12.2017 |
Dana a Libor Ďurekovi | fyzické osoby | Nové z. stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Držkov, p.č. 372/28 | 28.11.2017 | 6.12.2017 |
Ing. Petr Hynek | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Huť, p.č. 406/3 a st. 311 | 30.11.2017 | 18.12.2017 |
Miroslav Wolf | fyzická osoba | Závazné stanovisko, zdroj znečištění ovzduší | k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu, p.č. st. 193 | 11.12.2017 | 20.12.2017 |
Sem vložte text
Sem vložte text
Sem vložte text
Sem vložte text